當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > 水用電磁閥 > ZCS水用電磁閥(絲口/法蘭 0.05~0.8MPa ≤200℃)
簡(jiǎn)要描述:ZCS水用電磁閥(絲口/法蘭 0.05~0.8MPa ≤200℃)質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*檢測(cè)!價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
ZCS水用電磁閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動(dòng)化控制或遠(yuǎn)程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故對(duì)工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有起筆迅速,可靠性能高等特點(diǎn)。
ZCS水用電磁閥設(shè)計(jì)為橡膠密封,故對(duì)工作介質(zhì)的清潔度降低,啟閉迅速,性能可靠等特點(diǎn)。適用于以水或液體為工作介質(zhì)的管路中作為通斷。水用電磁閥現(xiàn)實(shí)清 水輸送管路自動(dòng)化控制選擇。應(yīng)用范圍:機(jī)械、醫(yī)療、消防、空調(diào)、清洗、灌裝、電廠、石油、化工、冶金、食品、環(huán)保、城市等行業(yè)。
工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
寫落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
公稱通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
一、①水用電磁閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②水用電磁閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的水用電磁閥型號(hào),請(qǐng)按水用電磁閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息