當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 防爆電動球閥 > 電動防爆球閥
簡要描述:電動防爆球閥質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、電動防爆球閥 特點及應用范圍
電動防爆球閥是由球閥與CHQ系列或34103610系列電動執(zhí)行機構(gòu)組成,具有結(jié)構(gòu)簡,切換迅速、流通能力大,零泄漏等特點,適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場合,廣泛應用于石油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域?qū)怏w、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。
二、電動防爆球閥 設(shè)計標準
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
三、電動防爆球閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公稱壓力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~120 | ||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球體材質(zhì) | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配執(zhí)行機構(gòu)型號 | PN10、16 | 361RSA-05 341RSA-05 | 361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 | 361RSC-30 341RSC-30 | |||||
PN64 | 361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 | 361RSC-30 341RSC-30 | 361RSD-150 341RSD-150 |
四、電動防爆球閥 配用CHQ系列技術(shù)參數(shù)
型號 | Z大輸出扭距 | 動作 時間 60/50HZ | Z大 軸徑 | 電機 F級 | 額定電流(A)50HZ | 手輪 轉(zhuǎn)數(shù) | 重量 | |||
單相 | 三相 | |||||||||
N·m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg | |
CHQ-008 | 80 | 13/16 | φ20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
CHQ-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
CHQ-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
CHQ-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
CHQ-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
CHQ-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
CHQ-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
CHQ-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
CHQ-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
CHQ-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息