當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥 > 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 > D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥
簡(jiǎn)要描述:D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*檢測(cè)!價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品介紹:
通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
通風(fēng)蝶閥應(yīng)用范圍:
通風(fēng)蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。通風(fēng)蝶閥在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
通風(fēng)蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、通風(fēng)蝶閥設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
4、內(nèi)無(wú)連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長(zhǎng),不受介質(zhì)流向影響
通風(fēng)蝶閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9115.1
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
通風(fēng)蝶閥零件材料與工況:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號(hào) | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 鉻 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
耐Z高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐Z低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤ 25℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃
|
D41/341/641/941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | |||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息